DRESSAGE NOTRE DAME
BAGNOLS SUR FORET - 23/11/2024 - 24/11/2024 DR

5 - Amateur Elite Préliminaire Prép. - Résultats

23/11/2024 - 12:05
Amateur Elite Préliminaire Préparatoire - Nb Engages : 3
E Christine Riviere    C Bernard Fenetrier    M Michael Renard
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % M % Tot.
1. 2 DORI 37 Viviane PLATZ NICOLAY 66.765 %
(1.)
64.412 %
(2.)
63.529 %
(1.)
64.902 %
35.00 €
Num Figure
E
66.765
C
64.412
M
63.529
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.0 6.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 5.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.0 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
2. 1 ACCROCHE COEUR MASSA Marie TICHADOU 63.382 %
(2.)
65.441 %
(1.)
63.235 %
(2.)
64.019 %
Num Figure
E
63.382
C
65.441
M
63.235
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 7.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 4.0 5.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 5.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 5.5 1.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 4.0 4.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
3. 3 UNO YA Noemie RANCHON 61.029 %
(3.)
64.118 %
(3.)
62.206 %
(3.)
62.451 %
Num Figure
E
61.029
C
64.118
M
62.206
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 5.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.5 5.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 4.0 6.0 4.5 2.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 7.0 6.5 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 7.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.5 5.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 4.0 4.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5